Maritieme dienstverlening en kust
Contact
- Tel. 059 55 42 11
- kust@vlaanderen.be
- https://www.afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort
Openingsuren
Maandag | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
---|---|
Dinsdag | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Woensdag | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Donderdag | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Vrijdag | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 21-07-2025 | gesloten |
---|---|
Dinsdag 22-07-2025 | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Woensdag 23-07-2025 | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Donderdag 24-07-2025 | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Vrijdag 25-07-2025 | van 08.30 u. tot 12 u., van 13 u. tot 17 u. |
Zaterdag 26-07-2025 | gesloten |
Zondag 27-07-2025 | gesloten |
Sluitingsdagen
Nationale feestdag | maandag 21 juli 2025 |
---|---|
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart | vrijdag 15 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Allerzielen | zondag 2 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Kerstmis | donderdag 25 december 2025 |
Tweede kerstdag | vrijdag 26 december 2025 |
Nieuwjaar | donderdag 1 januari 2026 |
2 januari | vrijdag 2 januari 2026 |
Dag van de Arbeid | vrijdag 1 mei 2026 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | zaterdag 11 juli 2026 |