Tarieven
Toegangsprijzen per zwembeurt
| kinderen tot en met 3 jaar | gratis |
| Jarige inwoners van Nieuwpoort | gratis |
| kinderen van 4 t/m 18 jaar | € 1.50 |
| volwassenen van 19 jaar t/m 59 jaar | € 2.00 |
| Senioren + 60 jaar | € 1.50 |
| Mindervaliden 66% | € 1.50 |
| groepen vanaf 15 pp. | € 1.20 |
Groep = jongeren of ouderen onder begeleiding van een monitor (geen gezinnen samen). |
|
Abonnementen
| 10 beurtenkaart kinderen | € 13.00 | ||||||
| 10 beurtenkaart volwassenen | € 18.00 | ||||||
| 10 beurtenkaart 60+/ minder validen | € 13.00 | ||||||
| individueel 1 jaar kinderen t.e.m 18 jaar | € 60.00 | ||||||
| Volwassenenabonnemet | € 90.00 | ||||||
| Seniorenabonnement | € 60.00 | ||||||
| Mindervaliden 66% abonnement | € 60.00 | ||||||
| Familieabonnement | € 150.00 | ||||||
+ € 3 waarborg per kaart
|
|||||||
Zwembad
- Diensthoofd:
- Mike Sarrazijn
- Tel:
- 058/23 38 88
- E-mail:
- zwembad@nieuwpoort.be
- Adres:
- 8620 Nieuwpoort